Energy Field
From CabalWiki
| Energy Field | ||
|---|---|---|
| Type | Magic Attack Skill
| |
| Requirement | A.Expert | |
| Price | 502,900 Alz | |
| Class | Wizard | |
[edit] Acquisition
Energy Field can be obtained from the instructor at Desert Scream.
[edit] Description
- Immobilize enemies with the power of the lightning.
- Magic Amp: x1.10
- Add. Attack: +164.20 (+1.60 per Lv)
- Stun: +60% (Lasts for 5 sec)
- Range: 1~2
- Limit: 3
- MP Use: 25
- Cool Time: 3.8 sec
- Casting Time: 1.3 sec
[edit] Skill Progression
| Skill Lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank req: | 0 | Master(44) | Master(44) | Master(44) | Master(94) | Master(94) | ||||||||||||||
| Add.Attack: | 164.2 | 165.8 | 167.4 | 169 | 170.6 | 172.2 | 173.8 | 175.4 | 177 | 178.6 | 180.2 | 181.8 | 183.4 | 185 | 186.6 | 188.2 | 189.8 | 191.4 | 193 | 194.6 |
| MP use: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cool Time: | 7.7 |
| Skills |
|
|---|