From CabalWiki
(Redirected from
Armour Set)
Armor Suit Sets are the traditional armor produced in Midreth, the north continent. They are mainly made with leather and metal, and have higher defense rate but are heavier than other armor. Usually Warriors and Force Shielders can be equipped with the suit sets.
Recommended Character: Warrior, Force Shielder
[edit] Armorset
Basic armor set for combat trainees in Midreth.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 15 | 12 | 6
|
| Armorboots | 2 | 2 | 30 | 4 | 7 | 19 | 15 | 7
|
| Armorhelm | 2 | 2 | 36 | 5 | 9 | 23 | 18 | 9
|
| Armorsuit | 2 | 2 | 43 | 5 | 11 | 27 | 21 | 11
|
Main page: Armorset
[edit] Reinforced Armorset
Beginner's armor set for actual fights.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 11 | 13 | 47 | 6 | 12 | 29 | 23 | 12
|
| Armorboots | 11 | 13 | 53 | 7 | 13 | 33 | 27 | 13
|
| Armorhelm | 11 | 13 | 60 | 7 | 15 | 37 | 30 | 15
|
| Armorsuit | 11 | 13 | 66 | 8 | 17 | 41 | 33 | 17
|
Main page: Reinforced Armorset
[edit] Iron Armorset
Iron Armorset: Armor set that is made with steel plates.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 19 | 25 | 95 | 12 | 24 | 60 | 48 | 24
|
| Armorboots | 19 | 25 | 102 | 13 | 25 | 64 | 51 | 25
|
| Armorhelm | 19 | 25 | 108 | 14 | 27 | 68 | 54 | 27
|
| Armorsuit | 19 | 25 | 115 | 14 | 29 | 72 | 57 | 29
|
Main page: Iron Armorset
[edit] Shadowsteel Armorset
Dark-colored armor set that is made out of a mixture of ordinary steel and special steel.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 28 | 36 | 146 | 18 | 37 | 91 | 73 | 37
|
| Armorboots | 28 | 36 | 153 | 19 | 38 | 95 | 76 | 38
|
| Armorhelm | 28 | 36 | 160 | 20 | 40 | 100 | 80 | 40
|
| Armorsuit | 28 | 36 | 167 | 21 | 42 | 104 | 83 | 42
|
Main page: Shadowsteel Armorset
[edit] Bluestin Armorset
Armor set that is made with BlueStin, the oceanic metal.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 36 | 47 | 190 | 24 | 47 | 119 | 95 | 47
|
| Armorboots | 36 | 47 | 196 | 25 | 49 | 123 | 98 | 49
|
| Armorhelm | 36 | 47 | 214 | 27 | 53 | 134 | 107 | 53
|
| Armorsuit | 36 | 47 | 220 | 28 | 55 | 138 | 110 | 55
|
Main page: Bluestin Armorset
[edit] Titanium Armorset
Heavy Titanium armor set that has high defense rate.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 44 | 58 | 244 | 30 | 61 | 152 | 122 | 61
|
| Armorboots | 44 | 58 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63
|
| Armorhelm | 44 | 58 | 257 | 32 | 64 | 160 | 128 | 64
|
| Armorsuit | 44 | 58 | 277 | 35 | 69 | 163 | 139 | 69
|
Main page: Titanium Armorset
[edit] Shadowtitanium Armorset
This armor share the same look but will be individually labeled for either profession.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 54 | 66 | 244 | 30 | 61 | 152 | 122 | 61
|
| Armorboots | 54 | 66 | 250 | 31 | 63 | 156 | 125 | 63
|
| Armorhelm | 54 | 66 | 257 | 32 | 64 | 160 | 128 | 64
|
| Armorsuit | 54 | 66 | 277 | 35 | 69 | 173 | 139 | 69
|
Main page: Shadowtitanium Armorset
[edit] Osmium Armorset
Expensive armor set made with Osmium, which is the strongest metal in the current age but difficult to forge.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 64 | 75 | 367 | 46 | 92 | 230 | 184 | 92
|
| Armorboots | 64 | 75 | 375 | 47 | 94 | 234 | 187 | 94
|
| Armorhelm | 64 | 75 | 382 | 48 | 95 | 239 | 191 | 95
|
| Armorsuit | 64 | 75 | 389 | 49 | 97 | 243 | 195 | 97
|
Main page: Osmium Armorset
[edit] Shineguard Armorset
Warrior's armor set made with high-quality metal that is rarely found in Midreth.
Required Level: 99
This armor share the same look but will be individually labeled for either profession.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 80 | 99 | 367 | 46 | 92 | 230 | 184 | 92
|
| Armorboots | 80 | 99 | 375 | 47 | 94 | 234 | 187 | 94
|
| Armorhelm | 80 | 99 | 382 | 48 | 95 | 239 | 191 | 95
|
| Armorsuit | 80 | 99 | 389 | 49 | 97 | 243 | 195 | 97
|
Main page: Shineguard Armorset
[edit] Mitril Armorset
Required Level: 115
This armor share the same look but will be individually labeled for either profession.
| Equip slot
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| Armorglove | 98 | 121 | 505 | 63 | 126 | 316 | 253 | 126
|
| Armorboots | 98 | 121 | 513 | 64 | 128 | 320 | 256 | 126
|
| Armorhelm | 98 | 121 | 546 | 68 | 137 | 341 | 273 | 137
|
| Armorsuit | 98 | 121 | 553 | 69 | 138 | 346 | 277 | 138
|
Main page: Mitril Armorset
[edit] Upgrading
Armor items can be upgraded with Upgrade Cores. Stats and requirements change with each upgrade:
| Defense
| Defense rate
| Warrior requirements
| Force Shielder requirements
|
| Strength | Intelligence | Dexterity
| Strength | Intelligence | Dexterity
|
| +3 | +3 | +8 | +1 | +2 | +5 | +4 | +2
|